今日生豬價格漲跌表 2021年3月2日生豬價格今日豬價行情
2021-03-02 10:17 南方財富網(wǎng)
2021年3月2日全國內三元生豬今日價格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 |
山東省 | 27.74 | 27.09 | 0.65 | 1.11 |
浙江省 | 30.42 | 30 | 0.42 | -1.97 |
江西省 | 29.84 | 29.08 | 0.44 | |
福建省 | 30.2 | 29.86 | 0.34 | -0.72 |
江蘇省 | 28.02 | 27.49 | -1.54 | |
上海市 | 29.2 | 28.73 | 0.47 | -1.65 |
西北 | 新疆 | 26.29 | 25.4 | 0.89 |
陜西省 | 28.42 | 27.43 | 0.99 | -0.27 |
甘肅省 | 27.13 | 26.71 | 0.42 | -0.23 |
青海省 | 29.42 | 29.42 | 0 | 0 |
寧夏 | 33.46 | 33.8 | -0.34 | 0 |
華中 | 河南省 | 28.27 | 27.57 | 0.7 |
湖南省 | 30.04 | 29.73 | 0.31 | 0.39 |
湖北省 | 28.63 | 28.62 | 0.01 | 0.22 |
華北 | 北京市 | 27.89 | 26.98 | 0.91 |
天津市 | 27.49 | 26.9 | 0.59 | 0.49 |
山西省 | 27.62 | 27.03 | 0.59 | 1.1 |
河北省 | 27.38 | 26.87 | 0.51 | 0.97 |
內蒙古 | 24.59 | 24.2 | 0.39 | -0.41 |
華南 | 廣 西 | 30.91 | 31.33 | -0.42 |
廣東省 | 31.29 | 30.48 | 0.81 | 0.55 |
海南省 | 34.65 | 35 | -0.35 | -1.29 |
東北 | 遼寧省 | 26.92 | 26.58 | 0.34 |
黑龍江 | 26.47 | 26.06 | 0.41 | 0.87 |
吉林省 | 27.93 | 27.24 | 0.69 | 0.22 |
西南 | 四川省 | 29.85 | 29.15 | 0.7 |
貴州省 | 30 | 29 | 1 | -0.98 |
云南省 | 29.45 | 29.23 | 0.22 | 0.3 |
重慶市 | 29.83 | 29.5 | 0.33 | -0.33 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌