以下是TOCOM 12月27日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,062 4,064 4,100 4,064 4,095 33 532
14年4月 4,061 4,068 4,097 4,067 4,094 33 611
14年6月 4,055 4,056 4,093 4,056 4,090 35 248
14年8月 4,063 4,062 4,100 4,062 4,096 32 2,158
14年10月 4,060 4,061 4,099 4,061 4,094 33 6,833
14年12月 4,059 4,061 4,098 4,060 4,093 34 16,063
總計 26,445
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。