2013年12月份倫敦期貨鉑金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤(pán) | 下午定盤(pán) |
12月2日 | 星期一 | 1364 | 1357 |
12月3日 | 星期二 | 1345 | 1345 |
12月4日 | 星期三 | 1353 | 1357 |
12月5日 | 星期四 | 1369 | 1364 |
12月6日 | 星期五 | 1363 | 1367 |
12月9日 | 星期一 | 1361 | 1373 |
12月10日 | 星期二 | 1381 | 1393 |
12月11日 | 星期三 | 1386 | 1388 |
12月12日 | 星期四 | 1380 | 1371 |
12月13日 | 星期五 | 1366 | 1367 |
12月16日 | 星期一 | 1357 | 1355 |
12月17日 | 星期二 | 1361 | 1354 |
12月18日 | 星期三 | 1355 | 1354 |
12月19日 | 星期四 | 1328 | 1321 |
12月20日 | 星期五 | 1325 | 1328 |
12月23日 | 星期一 | 1337 | 1332 |
12月24日 | 星期二 | 1327 | - |
12月25日 | 星期三 | 休市 | |
12月26日 | 星期四 | 休市 | |
12月27日 | 星期五 | 1367 | 1374 |
12月30日 | 星期一 | 1363 | 1357 |
12月31日 | 星期二 | 1358 | - |
月均價(jià) | 1357.30 | 1358.72 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月份倫敦期貨鉑金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月31日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)
- ·2013年12月31日倫敦貴金屬期貨收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月31日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2014年1月2日上海黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月份上海黃金交易所貴金屬均價(jià)
- ·2013年12月31日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年01月02日)
- ·老廟黃金價(jià)格多少一克(2014年01月02日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年01月02日)