2014年1月3日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.40 | 1235.40 | 漲11.4 | 1237.00 | 1213.00 |
銀 | 20.18 | 20.28 | 漲0.17 | 20.34 | 19.81 |
鉑 | 1408.00 | 1416.00 | 漲10 | 1418.00 | 1382.00 |
鈀 | 730.00 | 735.00 | 漲2 | 737.00 | 716.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月3日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.40 | 1235.40 | 漲11.4 | 1237.00 | 1213.00 |
銀 | 20.18 | 20.28 | 漲0.17 | 20.34 | 19.81 |
鉑 | 1408.00 | 1416.00 | 漲10 | 1418.00 | 1382.00 |
鈀 | 730.00 | 735.00 | 漲2 | 737.00 | 716.00 |
延伸閱讀
|