以下是TOCOM 1月14日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,179 4,170 4,185 4,157 4,165 -14 171
14年4月 4,178 4,165 4,181 4,161 4,166 -12 71
14年6月 4,174 4,170 4,174 4,153 4,162 -13 117
14年8月 4,180 4,171 4,185 4,155 4,168 -12 1,053
14年10月 4,178 4,171 4,187 4,151 4,166 -13 2,938
14年12月 4,177 4,170 4,188 4,150 4,166 -11 21,583
總計(jì)25,933
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。