品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4038 | 4050 | -12 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 243.8 | 243.98 | -0.18 |
金條100G | Au100g | 243.92 | 243.92 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 244.43 | ||
黃金9999 | Au99.99 | 243.85 | 244.16 | -0.31 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 292.13 | -0.63 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4038 | 4050 | -12 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 243.8 | 243.98 | -0.18 |
金條100G | Au100g | 243.92 | 243.92 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 244.43 | ||
黃金9999 | Au99.99 | 243.85 | 244.16 | -0.31 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 292.13 | -0.63 |
延伸閱讀
|