以下是TOCOM 1月21日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,214 4,205 4,220 4,201 4,212 -2 559
14年4月 4,211 4,208 4,221 4,206 4,214 3 54
14年6月 4,209 4,201 4,216 4,195 4,210 1 155
14年8月 4,216 4,211 4,223 4,203 4,216 0 715
14年10月 4,213 4,206 4,221 4,200 4,213 1 2,243
14年12月 4,214 4,207 4,221 4,200 4,213 0 12,811
總計(jì) 16,537
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日圓/克。