2014年2月24日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1336.92 | 12.62 |
白銀 | 21.99 | 0.14 |
鉑金 | 1438.3 | 9 |
鈀金 | 743.2 | 2.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月24日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1336.92 | 12.62 |
白銀 | 21.99 | 0.14 |
鉑金 | 1438.3 | 9 |
鈀金 | 743.2 | 2.2 |
延伸閱讀
|