2014年2月28日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.30 | 1332.30 | 跌0.5 | 1337.30 | 1323.20 |
銀 | 21.26 | 21.36 | 平 | 21.58 | 20.98 |
鉑 | 1445.00 | 1452.00 | 跌3 | 1460.00 | 1416.00 |
鈀 | 740.00 | 746.00 | 平 | 749.00 | 724.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月28日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.30 | 1332.30 | 跌0.5 | 1337.30 | 1323.20 |
銀 | 21.26 | 21.36 | 平 | 21.58 | 20.98 |
鉑 | 1445.00 | 1452.00 | 跌3 | 1460.00 | 1416.00 |
鈀 | 740.00 | 746.00 | 平 | 749.00 | 724.00 |
延伸閱讀
|