以下是TOCOM 3月10日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,462 4,456 4,464 4,401 4,413 -51 231
14年6月 4,464 4,459 4,459 4,401 4,403 -61 191
14年8月 4,465 4,459 4,469 4,402 4,405 -60 464
14年10月 4,464 4,460 4,468 4,399 4,404 -59 2,557
14年12月 4,466 4,461 4,470 4,400 4,405 -60 6,081
15年2月 4,470 4,464 4,475 4,404 4,410 -59 30,734
總計 40,258
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。