以下是TOCOM 3月14日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,510 4,521 4,524 4,467 4,470 -40 124
14年6月 4,509 4,524 4,528 4,470 4,471 -38 64
14年8月 4,513 4,526 4,530 4,472 4,472 -41 296
14年10月 4,514 4,526 4,530 4,468 4,475 -39 1,807
14年12月 4,516 4,527 4,532 4,470 4,477 -39 4,395
15年2月 4,520 4,531 4,537 4,474 4,482 -39 24,848
總計(jì) 31,534
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日圓/克。