2014年3月19日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1329.2 | 1330.4 | -1.4 | -0.0011 | 1359.1 | 1325.3 |
銀 | 20.63 | 20.74 | 0.02 | 0.001 | 21.01 | 20.43 |
鉑 | 1444 | 1452 | 4 | 0.0028 | 1472 | 1438 |
鈀 | 763 | 769 | 3 | 0.0039 | 777 | 759 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月19日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1329.2 | 1330.4 | -1.4 | -0.0011 | 1359.1 | 1325.3 |
銀 | 20.63 | 20.74 | 0.02 | 0.001 | 21.01 | 20.43 |
鉑 | 1444 | 1452 | 4 | 0.0028 | 1472 | 1438 |
鈀 | 763 | 769 | 3 | 0.0039 | 777 | 759 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|