2014年3月24日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1309.9 | 1310.9 | 0.3 | 0.0002 | 1331 | 1307.6 |
銀 | 19.89 | 19.99 | -0.04 | -0.002 | 20.35 | 19.82 |
鉑 | 1427 | 1437 | 3 | 0.0021 | 1446 | 1418 |
鈀 | 791 | 797 | -2 | -0.0025 | 805 | 778 |
銠 | 1060 | 1160 | 0 | 0 | 1060 | 1030 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月24日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1309.9 | 1310.9 | 0.3 | 0.0002 | 1331 | 1307.6 |
銀 | 19.89 | 19.99 | -0.04 | -0.002 | 20.35 | 19.82 |
鉑 | 1427 | 1437 | 3 | 0.0021 | 1446 | 1418 |
鈀 | 791 | 797 | -2 | -0.0025 | 805 | 778 |
銠 | 1060 | 1160 | 0 | 0 | 1060 | 1030 |
延伸閱讀
|