2014年3月24日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1323.30 | 1324.30 | 跌11.4 | 1331.00 | 1320.80 |
銀 | 20.15 | 20.25 | 跌0.13 | 20.33 | 20.03 |
鉑 | 1431.00 | 1441.00 | 平 | 1446.00 | 1427.00 |
鈀 | 796.00 | 802.00 | 漲5 | 805.00 | 789.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月24日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1323.30 | 1324.30 | 跌11.4 | 1331.00 | 1320.80 |
銀 | 20.15 | 20.25 | 跌0.13 | 20.33 | 20.03 |
鉑 | 1431.00 | 1441.00 | 平 | 1446.00 | 1427.00 |
鈀 | 796.00 | 802.00 | 漲5 | 805.00 | 789.00 |
延伸閱讀
|