銀行 3個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年
中國工商銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國農(nóng)業(yè)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國建設(shè)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
交通銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國郵政儲蓄銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
招商銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
浦發(fā)銀行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中國民生銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
中國光大銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
興業(yè)銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
中信銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
華夏銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
恒豐銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.51% 5.115% 5.61%
煙臺銀行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)