中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月9日實時匯率一覽表
2021-03-09 10:12 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 497.46 | 482.01 | 501.12 | 503.34 |
巴西里亞爾 | 106.7 | 121.15 | ||
加拿大元 | 514.06 | 497.83 | 517.85 | 520.13 |
瑞士法郎 | 694.79 | 673.35 | 699.67 | 702.67 |
丹麥克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.97 |
歐元 | 771.32 | 747.36 | 777.01 | 779.51 |
英鎊 | 900.15 | 872.18 | 906.78 | 910.79 |
港幣 | 83.9 | 83.24 | 84.24 | 84.24 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.3685 | 9.4369 | ||
日元 | 5.9623 | 5.777 | 6.0061 | 6.0154 |
韓國元 | 0.5699 | 0.5499 | 0.5745 | 0.5955 |
澳門元 | 81.56 | 78.82 | 81.88 | 84.61 |
林吉特 | 159.36 | 160.8 | ||
挪威克朗 | 76.22 | 73.87 | 76.84 | 77.2 |
新西蘭元 | 463.44 | 449.14 | 466.7 | 473.12 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 169.27 | 178.95 | ||
瑞典克朗 | 75.79 | 73.45 | 76.39 | 76.76 |
新加坡元 | 481.91 | 467.04 | 485.29 | 487.71 |
泰國銖 | 21.08 | 20.42 | 21.24 | 21.92 |
土耳其里拉 | 83.6 | 79.51 | 84.28 | 96.77 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 651.87 | 646.57 | 654.63 | 654.63 |
南非蘭特 | 41.92 | 38.7 | 42.2 | 45.5 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌