中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月18日實時匯率一覽表
2021-03-18 10:09 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 506.1 | 490.38 | 509.83 | 512.09 |
巴西里亞爾 | 111.59 | 126.7 | ||
加拿大元 | 521.96 | 505.48 | 525.81 | 528.13 |
瑞士法郎 | 700.01 | 678.41 | 704.93 | 707.95 |
丹麥克朗 | 104.04 | 100.83 | 104.88 | 105.38 |
歐元 | 774.22 | 750.17 | 779.93 | 782.44 |
英鎊 | 902.33 | 874.29 | 908.98 | 913 |
港幣 | 83.44 | 82.78 | 83.78 | 83.78 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.4282 | 9.5042 | ||
日元 | 5.9322 | 5.7479 | 5.9758 | 5.985 |
韓國元 | 0.5755 | 0.5553 | 0.5801 | 0.6014 |
澳門元 | 81.11 | 78.39 | 81.43 | 84.14 |
林吉特 | 156.99 | 158.41 | ||
挪威克朗 | 76.84 | 74.47 | 77.46 | 77.83 |
新西蘭元 | 468.4 | 453.95 | 471.7 | 478.18 |
菲律賓比索 | 13.26 | 12.81 | 13.42 | 14.02 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特里亞爾 | 168.25 | 177.87 | ||
瑞典克朗 | 76.44 | 74.08 | 77.06 | 77.43 |
新加坡元 | 482.21 | 467.33 | 485.59 | 488.01 |
泰國銖 | 21.04 | 20.39 | 21.2 | 21.88 |
土耳其里拉 | 86.31 | 82.08 | 87.01 | 99.9 |
新臺幣 | 22.16 | 24.01 | ||
美元 | 647.93 | 642.66 | 650.68 | 650.68 |
南非蘭特 | 44.16 | 40.77 | 44.46 | 47.93 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟(jì)市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌