中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月13日實(shí)時匯率一覽表
2021-12-13 14:53 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.37 | 440.26 | 457.72 | 459.74 |
巴西里亞爾 | 108.8 | 123.53 | ||
加拿大元 | 498.32 | 482.59 | 501.99 | 504.21 |
瑞士法郎 | 687.33 | 666.12 | 692.15 | 695.12 |
丹麥克朗 | 96.18 | 93.21 | 96.96 | 97.42 |
歐元 | 715.73 | 693.5 | 721.01 | 723.33 |
英鎊 | 839.18 | 813.1 | 845.36 | 849.1 |
港幣 | 81.42 | 80.77 | 81.74 | 81.74 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8962 | 8.9042 | ||
日元 | 5.584 | 5.4105 | 5.6251 | 5.6338 |
韓國元 | 0.5365 | 0.5177 | 0.5409 | 0.5607 |
澳門元 | 79.14 | 76.49 | 79.45 | 82.1 |
林吉特 | 150.85 | 152.21 | ||
挪威克朗 | 70.82 | 68.63 | 71.38 | 71.73 |
新西蘭元 | 430.31 | 417.03 | 433.33 | 439.29 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 164.87 | 174.29 | ||
瑞典克朗 | 69.85 | 67.69 | 70.41 | 70.75 |
新加坡元 | 464.24 | 449.91 | 467.5 | 469.83 |
泰國銖 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 |
土耳其里拉 | 45.34 | 43.12 | 45.7 | 52.48 |
新臺幣 | 22.12 | 23.97 | ||
美元 | 634.95 | 629.79 | 637.64 | 637.64 |
南非蘭特 | 39.67 | 36.63 | 39.95 | 43.06 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月13日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月9日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月8日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月7日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月6日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月4日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月2日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月1日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月30日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月29日實(shí)
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌