中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月4日實時匯率一覽表
2022-01-04 10:11 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457.09 | 442.88 | 460.45 | 462.49 |
巴西里亞爾 | 107.65 | 122.23 | ||
加拿大元 | 498.05 | 482.33 | 501.72 | 503.94 |
瑞士法郎 | 692.07 | 670.71 | 696.93 | 699.92 |
丹麥克朗 | 96.47 | 93.49 | 97.25 | 97.71 |
歐元 | 718.06 | 695.75 | 723.35 | 725.68 |
英鎊 | 856 | 829.41 | 862.31 | 866.12 |
港幣 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
印度盧比 | 8.05 | 9.0776 | ||
日元 | 5.5031 | 5.3321 | 5.5436 | 5.5521 |
韓國元 | 0.5312 | 0.5125 | 0.5354 | 0.5551 |
澳門元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 |
林吉特 | 152.3 | 153.67 | ||
挪威克朗 | 71.63 | 69.42 | 72.21 | 72.55 |
新西蘭元 | 431.02 | 417.72 | 434.04 | 440.01 |
菲律賓比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 |
盧布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 |
沙特里亞爾 | 165.01 | 174.45 | ||
瑞典克朗 | 69.77 | 67.62 | 70.33 | 70.67 |
新加坡元 | 469.13 | 454.66 | 472.43 | 474.78 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 |
土耳其里拉 | 48.38 | 46.01 | 48.76 | 55.99 |
新臺幣 | 22.28 | 24.14 | ||
美元 | 636 | 630.83 | 638.7 | 638.7 |
南非蘭特 | 40.07 | 37 | 40.35 | 43.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌