中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月7日實時匯率一覽表
2022-01-07 10:24 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.7 | 441.54 | 459.05 | 461.09 |
巴西里亞爾 | 107.7 | 122.29 | ||
加拿大元 | 499.81 | 484.02 | 503.49 | 505.71 |
瑞士法郎 | 689.93 | 668.64 | 694.77 | 697.75 |
丹麥克朗 | 96.47 | 93.49 | 97.25 | 97.71 |
歐元 | 718.25 | 695.93 | 723.54 | 725.87 |
英鎊 | 861.12 | 834.36 | 867.46 | 871.29 |
港幣 | 81.59 | 80.94 | 81.91 | 81.91 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 8.0501 | 9.0777 | ||
日元 | 5.4837 | 5.3133 | 5.524 | 5.5325 |
韓國元 | 0.5282 | 0.5096 | 0.5324 | 0.5519 |
澳門元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.27 |
林吉特 | 151.27 | 152.63 | ||
挪威克朗 | 71.46 | 69.26 | 72.04 | 72.38 |
新西蘭元 | 429.03 | 415.79 | 432.05 | 437.99 |
菲律賓比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 |
盧布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.71 |
沙特里亞爾 | 165.12 | 174.56 | ||
瑞典克朗 | 69.45 | 67.31 | 70.01 | 70.34 |
新加坡元 | 467.29 | 452.87 | 470.57 | 472.92 |
泰國銖 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 |
土耳其里拉 | 45.96 | 43.7 | 46.32 | 53.19 |
新臺幣 | 22.25 | 24.11 | ||
美元 | 636.45 | 631.27 | 639.15 | 639.15 |
南非蘭特 | 40.46 | 37.36 | 40.74 | 43.92 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌