中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月31日實時匯率一覽表
2022-01-31 15:33 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 445.69 | 431.84 | 448.97 | 450.96 |
巴西里亞爾 | 113.71 | 129.11 | ||
加拿大元 | 497.93 | 482.21 | 501.6 | 503.82 |
瑞士法郎 | 680.31 | 659.32 | 685.09 | 688.03 |
丹麥克朗 | 95 | 92.07 | 95.76 | 96.22 |
歐元 | 707.6 | 685.61 | 712.82 | 715.11 |
英鎊 | 850.7 | 824.27 | 856.97 | 860.75 |
港幣 | 81.38 | 80.73 | 81.7 | 81.7 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9705 | 8.9881 | ||
日元 | 5.4905 | 5.3199 | 5.5309 | 5.5394 |
韓國元 | 0.5238 | 0.5054 | 0.528 | 0.5474 |
澳門元 | 79.1 | 76.45 | 79.41 | 82.06 |
林吉特 | 151.22 | 152.58 | ||
挪威克朗 | 70.75 | 68.56 | 71.31 | 71.66 |
新西蘭元 | 416.64 | 403.78 | 419.56 | 425.33 |
菲律賓比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 |
盧布 | 8.16 | 7.66 | 8.22 | 8.53 |
沙特里亞爾 | 164.75 | 174.17 | ||
瑞典克朗 | 67.33 | 65.25 | 67.87 | 68.19 |
新加坡元 | 467.62 | 453.19 | 470.9 | 473.25 |
泰國銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 |
土耳其里拉 | 46.92 | 44.62 | 47.3 | 54.31 |
新臺幣 | 22.05 | 23.89 | ||
美元 | 634.6 | 629.44 | 637.29 | 637.29 |
南非蘭特 | 40.67 | 37.55 | 40.95 | 44.14 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌