中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月15日實時匯率一覽表
2022-01-15 10:51 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.23 | 442.05 | 459.58 | 461.62 |
巴西里亞爾 | 110.16 | 125.08 | ||
加拿大元 | 504.21 | 488.29 | 507.93 | 510.17 |
瑞士法郎 | 692.37 | 671 | 697.23 | 700.22 |
丹麥克朗 | 97.03 | 94.03 | 97.81 | 98.28 |
歐元 | 722.67 | 700.22 | 728 | 730.34 |
英鎊 | 865.68 | 838.78 | 872.06 | 875.91 |
港幣 | 81.42 | 80.77 | 81.74 | 81.74 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 8.0507 | 9.0785 | ||
日元 | 5.5423 | 5.3701 | 5.583 | 5.5916 |
韓國元 | 0.5315 | 0.5128 | 0.5357 | 0.5554 |
澳門元 | 79.14 | 76.49 | 79.45 | 82.1 |
林吉特 | 151.47 | 152.84 | ||
挪威克朗 | 72.2 | 69.97 | 72.78 | 73.13 |
新西蘭元 | 430.31 | 417.03 | 433.33 | 439.29 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 8.3 | 7.79 | 8.36 | 8.68 |
沙特里亞爾 | 164.54 | 173.96 | ||
瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 |
新加坡元 | 469.68 | 455.19 | 472.98 | 475.34 |
泰國銖 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 |
土耳其里拉 | 46.76 | 44.47 | 47.14 | 54.12 |
新臺幣 | 22.26 | 24.12 | ||
美元 | 633.93 | 628.77 | 636.61 | 636.61 |
南非蘭特 | 41.13 | 37.97 | 41.41 | 44.64 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌