中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年2月8日實時匯率一覽表
2022-02-08 10:46 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.74 | 437.71 | 455.07 | 457.08 |
巴西里亞爾 | 115.94 | 131.64 | ||
加拿大元 | 499.62 | 483.84 | 503.3 | 505.52 |
瑞士法郎 | 685.41 | 664.26 | 690.23 | 693.18 |
丹麥克朗 | 97.24 | 94.24 | 98.02 | 98.49 |
歐元 | 724.35 | 701.84 | 729.69 | 732.04 |
英鎊 | 857.41 | 830.77 | 863.72 | 867.54 |
港幣 | 81.41 | 80.76 | 81.73 | 81.73 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 8.0049 | 9.0267 | ||
日元 | 5.4924 | 5.3218 | 5.5328 | 5.5414 |
韓國元 | 0.5286 | 0.51 | 0.5328 | 0.5524 |
澳門元 | 79.13 | 76.48 | 79.44 | 82.09 |
林吉特 | 151.49 | 152.86 | ||
挪威克朗 | 72.03 | 69.81 | 72.61 | 72.96 |
新西蘭元 | 420.72 | 407.74 | 423.68 | 429.5 |
菲律賓比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 |
盧布 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.77 |
沙特里亞爾 | 164.75 | 174.17 | ||
瑞典克朗 | 69.35 | 67.21 | 69.91 | 70.24 |
新加坡元 | 471.37 | 456.83 | 474.69 | 477.05 |
泰國銖 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 |
土耳其里拉 | 46.5 | 44.22 | 46.88 | 53.82 |
新臺幣 | 22.05 | 23.89 | ||
美元 | 634.55 | 629.39 | 637.24 | 637.24 |
南非蘭特 | 40.86 | 37.72 | 41.14 | 44.35 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌