平安銀行外匯牌價(jià)2021.8.20查詢
2021-08-20 10:40 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.83279 | 0.82778 | 0.83613 | 0.83613 |
美元 - USD | 6.4886 | 6.4366 | 6.5147 | 6.5147 |
歐元 - EUR | 7.5622 | 7.3192 | 7.623 | 7.623 |
新臺幣 - TWD | 0.2311 | 0.2237 | 0.2331 | 0.2331 |
新加坡元 - SGD | 4.7464 | 4.5939 | 4.7847 | 4.7847 |
日元 - JPY | 0.059014 | 0.057118 | 0.059489 | 0.059489 |
泰國銖 - THB | 0.1941 | 0.1878 | 0.1957 | 0.1957 |
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 - GBP | 8.8224 | 8.5389 | 8.8933 | 8.8933 |
加拿大元 - CAD | 5.036 | 4.8742 | 5.0765 | 5.0765 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6186 | 4.4702 | 4.6558 | 4.6558 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0556 | 6.8289 | 7.1123 | 7.1123 |
新西蘭元 - NZD | 4.4177 | 4.2757 | 4.4532 | 4.4532 |
盧布 - RUB | 0.0871 | 0.0843 | 0.0879 | 0.0879 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5274 | 1.4783 | 1.5398 | 1.5398 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌