平安銀行外匯牌價(jià)2021.9.6查詢
2021-09-06 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82843 | 0.82345 | 0.83176 | 0.83176 | ||
美元 - USD | 6.4399 | 6.3883 | 6.4658 | 6.4658 | ||
歐元 - EUR | 7.6309 | 7.3857 | 7.6922 | 7.6922 | ||
新臺幣 - TWD | 0.2329 | 0.2254 | 0.2348 | 0.2348 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7897 | 4.6358 | 4.8282 | 4.8282 | ||
日元 - JPY | 0.05854 | 0.05666 | 0.059012 | 0.059012 | ||
泰國銖 - THB | 0.1986 | 0.1922 | 0.2003 | 0.2003 | ||
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.905 | 8.6189 | 8.9766 | 8.9766 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1267 | 4.9619 | 5.1679 | 5.1679 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7791 | 4.6256 | 4.8176 | 4.8176 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0265 | 6.8008 | 7.0831 | 7.0831 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5905 | 4.443 | 4.6274 | 4.6274 | ||
盧布 - RUB | 0.0882 | 0.0854 | 0.089 | 0.089 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5506 | 1.5008 | 1.5632 | 1.5632 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌