設(shè)為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金持倉變動
基金天華基金詳情
基金天華基金(184706)持倉變動

證券名稱 證券代碼 變動類別 增加市值(萬元) 剔除市值(萬元) 截至日期
中集集團(tuán) 000039 剔除 未公布 8,983.6200 2007-6-30
蘇寧電器 002024 剔除 未公布 12,703.7900 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 7,899.6260 2007-6-30
上海機場 600009 剔除 未公布 17,104.9600 2007-6-30
武鋼股份 600005 剔除 未公布 9,947.9060 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 7,474.3490 2007-6-30
中華企業(yè) 600675 剔除 未公布 9,486.7810 2007-6-30
浦發(fā)銀行 600000 剔除 未公布 13,265.4600 2007-6-30
萬 科A 000002 剔除 未公布 16,885.1500 2007-6-30
中聯(lián)重科 000157 剔除 未公布 9,500.6520 2007-6-30
招商銀行 600036 剔除 未公布 15,886.6800 2007-6-30
五 糧 液 000858 剔除 未公布 13,526.0200 2007-6-30
貴州茅臺 600519 剔除 未公布 12,024.0400 2007-6-30
鄂武商A 000501 剔除 未公布 6,842.5240 2007-6-30
大秦鐵路 601006 剔除 未公布 10,193.0500 2007-6-30
民生銀行 600016 剔除 未公布 29,500.3300 2007-6-30
中信證券 600030 剔除 未公布 46,649.3700 2007-6-30
中國人壽 601628 剔除 未公布 9,336.9320 2007-6-30
金地集團(tuán) 600383 剔除 未公布 8,120.3560 2007-6-30
白云機場 600004 剔除 未公布 8,084.1930 2007-6-30
武鋼股份 600005 新增 9,665.7680 未公布 2007-6-30
中國人壽 601628 新增 8,790.9980 未公布 2007-6-30
中信證券 600030 新增 10,370.7000 未公布 2007-6-30
浦發(fā)銀行 600000 新增 19,072.0200 未公布 2007-6-30
華僑城A 000069 新增 17,174.1700 未公布 2007-6-30
中信國安 000839 新增 6,400.8390 未公布 2007-6-30
白云機場 600004 新增 7,402.7620 未公布 2007-6-30
中集集團(tuán) 000039 新增 7,957.1110 未公布 2007-6-30
宏源證券 000562 新增 9,919.6890 未公布 2007-6-30
長江電力 600900 新增 11,039.1600 未公布 2007-6-30
萬 科A 000002 新增 9,048.8950 未公布 2007-6-30
中華企業(yè) 600675 新增 12,625.4500 未公布 2007-6-30
寶鋼股份 600019 新增 7,985.0900 未公布 2007-6-30
金地集團(tuán) 600383 新增 10,718.3200 未公布 2007-6-30
煙臺萬華 600309 新增 6,386.3620 未公布 2007-6-30
上實發(fā)展 600748 新增 7,245.1650 未公布 2007-6-30
民生銀行 600016 新增 8,162.0850 未公布 2007-6-30
五 糧 液 000858 新增 8,287.9200 未公布 2007-6-30
大秦鐵路 601006 新增 7,921.3560 未公布 2007-6-30
上海機場 600009 新增 14,166.9500 未公布 2007-6-30



將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金