設(shè)為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金股票持倉
基金天華基金詳情
基金天華基金(184706)股票持倉

股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期:2008-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 招商銀行 600036 239,473,898.21 4.76
2 21國債⑽ 010110 227,832,500.00 4.53
3 浦發(fā)銀行 600000 226,560,000.00 4.50
4 21國債⒂ 010115 220,418,000.00 4.38
5 99國債⑻ 009908 209,643,000.00 4.17
6 貴州茅臺 600519 178,324,500.00 3.54
7 蘇寧電器 002024 149,013,000.00 2.96
8 中聯(lián)重科 000157 127,600,000.00 2.54
9 長江電力 600900 126,450,505.80 2.51
10 萬 科A 000002 115,200,000.00 2.29
11 海油工程 600583 113,750,000.00 2.26
12 鹽湖鉀肥 000792 103,838,963.20 2.06
13 寶鋼股份 600019 99,280,000.00 1.97
截止日期:2007-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 浦發(fā)銀行 600000 480,480,528.00 7.45
2 招商銀行 600036 416,118,249.66 6.46
3 民生銀行 600016 326,511,439.02 5.07
4 中信證券 600030 317,354,850.00 4.92
5 21國債⑽ 010110 295,511,320.00 4.58
6 中國神華 601088 265,707,181.17 4.12
7 蘇寧電器 002024 240,697,500.00 3.73
8 99國債⑻ 009908 231,110,604.00 3.59
9 貴州茅臺 600519 230,000,000.00 3.57
10 21國債⒂ 010115 221,232,000.00 3.43
11 中聯(lián)重科 000157 201,075,000.00 3.12
12 萬 科A 000002 173,040,000.00 2.68
13 五 糧 液 000858 159,647,852.76 2.48
截止日期:2007-12-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 浦發(fā)銀行 600000 480,480,528.00 7.45
2 招商銀行 600036 416,118,249.66 6.46
3 民生銀行 600016 326,511,439.02 5.07
4 中信證券 600030 317,354,850.00 4.92
5 中國神華 601088 265,707,181.17 4.12
6 蘇寧電器 002024 240,697,500.00 3.73
7 貴州茅臺 600519 230,000,000.00 3.57
8 中聯(lián)重科 000157 201,075,000.00 3.12
9 萬 科A 000002 173,040,000.00 2.68
10 五 糧 液 000858 159,647,852.76 2.48
11 山東黃金 600547 129,532,693.89 2.01
12 中國船舶 600150 128,417,556.70 1.99
13 長江電力 600900 118,826,768.43 1.84
14 大秦鐵路 601006 115,290,000.00 1.79
15 上海機場 600009 112,560,000.00 1.75
16 王府井 600859 111,223,916.10 1.73
17 中國平安 601318 107,259,566.90 1.66
18 華僑城A 000069 100,500,000.00 1.56
19 錫業(yè)股份 000960 99,093,303.00 1.54
20 瀘州老窖 000568 86,260,114.50 1.34
21 中國國航 601111 82,320,000.00 1.28
22 歌華有線 600037 72,830,980.08 1.13
23 海油工程 600583 67,704,000.00 1.05
24 鄂武商A 000501 63,937,123.60 0.99
25 中國聯(lián)通 600050 60,400,000.00 0.94
26 華夏銀行 600015 58,898,817.16 0.91
27 中國人壽 601628 57,940,000.00 0.90
28 煙臺萬華 600309 57,075,000.00 0.89
29 三一重工 600031 57,040,000.00 0.88
30 吉林敖東 000623 53,880,000.00 0.84
31 重慶百貨 600729 53,231,733.84 0.83
32 深振業(yè)A 000006 46,860,800.00 0.73
33 云南白藥 000538 45,078,104.40 0.70
34 武鋼股份 600005 39,400,000.00 0.61
35 海螺水泥 600585 36,410,000.00 0.56
36 寶鋼股份 600019 34,879,895.36 0.54
37 長電科技 600584 31,337,843.31 0.49
38 華能國際 600011 29,660,341.09 0.46
39 南方航空 600029 27,937,233.94 0.43
40 工商銀行 601398 24,390,000.00 0.38
41 鹽湖鉀肥 000792 23,358,859.92 0.36
42 七 匹 狼 002029 16,236,000.00 0.25
43 生益科技 600183 15,900,000.00 0.25
44 天壇生物 600161 14,310,000.00 0.22
45 千金藥業(yè) 600479 13,116,000.00 0.20
46 金風(fēng)科技 002202 13,202,300.00 0.20
47 恒瑞醫(yī)藥 600276 11,187,369.28 0.17
截止日期:2007-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 浦發(fā)銀行 600000 440,998,950.00 6.64
2 中信證券 600030 322,334,430.00 4.85
3 萬 科A 000002 302,000,000.00 4.55
4 招商銀行 600036 287,025,000.00 4.32
5 華僑城A 000069 275,805,000.00 4.15
6 蘇寧電器 002024 274,480,000.00 4.13
7 21國債⒂ 010115 222,200,000.00 3.34
8 金地集團 600383 214,720,000.00 3.23
9 21國債⑽ 010110 196,063,680.00 2.95
10 雙匯發(fā)展 000895 192,850,000.00 2.90
11 99國債⑻ 009908 179,787,051.70 2.71
12 中聯(lián)重科 000157 174,641,746.40 2.63
13 21國債⑿ 010112 157,987,500.00 2.38
14 貴州茅臺 600519 150,470,000.00 2.26
截止日期:2007-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 雙匯發(fā)展 000895 321,823,569.06 6.29
2 浦發(fā)銀行 600000 309,707,262.60 6.05
3 萬 科A 000002 248,170,000.00 4.85
4 招商銀行 600036 220,950,000.00 4.32
5 華僑城A 000069 206,939,210.88 4.04
6 21國債⑽ 010110 205,346,500.00 4.01
7 02國債⒁ 010214 200,520,000.00 3.92
8 21國債⒂ 010115 193,984,300.00 3.79
9 中信證券 600030 187,285,000.00 3.66
10 蘇寧電器 002024 185,920,000.00 3.63
11 中聯(lián)重科 000157 155,721,557.20 3.04
12 金地集團 600383 153,915,424.20 3.01
13 21國債⑿ 010112 148,583,000.00 2.90
14 煙臺萬華 600309 131,223,477.79 2.56
截止日期:2007-6-29
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 雙匯發(fā)展 000895 321,823,569.06 6.29
2 浦發(fā)銀行 600000 309,707,262.60 6.05
3 萬 科A 000002 248,170,000.00 4.85
4 招商銀行 600036 220,950,000.00 4.32
5 華僑城A 000069 206,939,210.88 4.04
6 中信證券 600030 187,285,000.00 3.66
7 蘇寧電器 002024 185,920,000.00 3.63
8 中聯(lián)重科 000157 155,721,557.20 3.04
9 金地集團 600383 153,915,424.20 3.01
10 煙臺萬華 600309 131,223,477.79 2.56
11 貴州茅臺 600519 120,170,000.00 2.35
12 安徽合力 600761 99,155,000.00 1.94
13 上海機場 600009 91,656,000.00 1.79
14 鹽湖鉀肥 000792 89,880,000.00 1.76
15 海油工程 600583 88,464,000.00 1.73
16 中華企業(yè) 600675 83,592,000.00 1.63
17 宏源證券 000562 81,102,387.71 1.58
18 北京城建 600266 76,413,617.93 1.49
19 歌華有線 600037 75,712,000.00 1.48
20 上實發(fā)展 600748 75,735,793.70 1.48
21 長江電力 600900 69,749,752.00 1.36
22 山西汾酒 600809 67,680,000.00 1.32
23 王府井 600859 56,853,436.04 1.11
24 寶鋼股份 600019 55,950,000.00 1.09
25 平煤天安 601666 54,387,226.11 1.06
26 五 糧 液 000858 50,338,165.56 0.98
27 三一重工 600031 47,246,490.00 0.92
28 云南白藥 000538 44,796,000.00 0.88
29 金嶺礦業(yè) 000655 42,585,000.00 0.83
30 華聯(lián)綜超 600361 42,204,878.52 0.82
31 太鋼不銹 000825 40,780,000.00 0.80
32 民生銀行 600016 40,804,665.66 0.80
33 新安股份 600596 34,640,000.00 0.68
34 伊利股份 600887 34,463,000.00 0.67
35 平高電氣 600312 30,002,088.96 0.59
36 深振業(yè)A 000006 30,252,000.00 0.59
37 神火股份 000933 28,170,000.00 0.55
38 西山煤電 000983 28,050,000.00 0.55
39 重慶百貨 600729 27,630,000.00 0.54
40 國陽新能 600348 25,952,848.20 0.51
41 華夏銀行 600015 24,259,963.61 0.47
42 冀東水泥 000401 23,968,756.74 0.47
43 廣電網(wǎng)絡(luò) 600831 24,278,858.84 0.47
44 華海藥業(yè) 600521 22,490,000.00 0.44
45 宏達股份 600331 19,312,000.00 0.38
46 中金嶺南 000060 19,417,200.00 0.38
47 ※ST成商 600828 18,912,000.00 0.37
48 中國平安 601318 17,982,500.00 0.35
49 中材國際 600970 10,868,000.00 0.21
截止日期:2007-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 中信證券 600030 278,564,953.56 5.52
2 21國債⑽ 010110 277,312,000.00 5.50
3 浦發(fā)銀行 600000 218,776,000.00 4.34
4 民生銀行 600016 216,459,150.00 4.29
5 貴州茅臺 600519 211,825,545.74 4.20
6 蘇寧電器 002024 211,718,000.00 4.20
7 招商銀行 600036 174,900,000.00 3.47
8 萬 科A 000002 137,448,647.40 2.72
9 02國債⒁ 010214 132,488,400.00 2.63
10 21國債⑿ 010112 119,364,000.00 2.37
11 雙匯發(fā)展 000895 115,605,087.84 2.29
12 山西汾酒 600809 91,420,000.00 1.81
13 海油工程 600583 88,712,000.00 1.76
截止日期:2006-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 中信證券 600030 299,970,000.00 6.84
2 招商銀行 600036 253,996,432.53 5.79
3 02國債⒁ 010214 241,296,000.00 5.50
4 民生銀行 600016 202,400,445.28 4.61
5 貴州茅臺 600519 201,958,438.00 4.60
6 萬 科A 000002 201,108,746.93 4.58
7 蘇寧電器 002024 164,598,773.76 3.75
8 20國債⑽ 010010 146,131,000.00 3.33
9 中聯(lián)重科 000157 131,100,961.40 2.99
10 山西汾酒 600809 124,719,906.46 2.84
11 雙匯發(fā)展 000895 115,605,087.84 2.63
12 浦發(fā)銀行 600000 115,389,601.38 2.63
13 21國債⑽ 010110 79,728,000.00 1.82
截止日期:2006-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 02國債⒁ 010214 225,787,500.00 6.80
2 招商銀行 600036 187,720,000.00 5.65
3 海油工程 600583 135,840,000.00 4.09
4 歌華有線 600037 128,690,000.00 3.87
5 蘇寧電器 002024 127,800,560.50 3.85
6 火箭股份 600879 116,779,161.60 3.52
7 雙匯發(fā)展 000895 115,605,087.84 3.48
8 浦發(fā)銀行 600000 105,900,000.00 3.19
9 中信證券 600030 103,880,059.36 3.13
10 伊利股份 600887 99,792,000.00 3.00
11 上海機場 600009 96,181,057.98 2.90
截止日期:2006-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 02國債⒁ 010214 233,955,300.00 7.07
2 貴州茅臺 600519 194,749,881.52 5.88
3 伊利股份 600887 194,056,209.99 5.86
4 海油工程 600583 183,600,000.00 5.55
5 鹽湖鉀肥 000792 170,510,000.00 5.15
6 蘇寧電器 002024 169,851,000.00 5.13
7 洪都航空 600316 140,999,000.00 4.26
8 歌華有線 600037 134,370,238.88 4.06
9 民生銀行 600016 126,730,000.00 3.83
10 雙匯發(fā)展 000895 115,605,087.84 3.49
11 大商股份 600694 110,043,471.23 3.33
12 21國債⒂ 010115 57,205,200.00 1.73


將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金