設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年股票型基金買哪個好 股票型基金收益排行榜

2019-08-28 11:11 新浪財經(jīng)

2019年都有哪些基金賺錢了?2019年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜

 

序號 基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 近三個月(%) 近六個月(%) 近一年(%) 今年以來(%)
1 150195 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B 0.875 2.057 31.7771 21.3592 17.1352 111.353
2 150174 信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級B 1.108 2.05 12.1457 3.8425 15.6576 82.2368
3 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 0.9915 2.1073 16.9416 44.1162 46.0147 81.9459
4 160632 鵬華酒分級 1.163 1.674 16.0679 41.2202 42.087 75.4389
5 854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.096 2.096 19.5665 39.7333 36.9935 68.3534
6 5106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 1.3347 1.3347 9.7074 29.2312 54.9095 67.7813
7 159928 匯添富中證主要消費ETF 2.9863 2.9863 11.4582 34.3486 43.5514 64.3262
8 4851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 1.5263 1.5263 24.6875 42.8719 28.5738 63.7661
9 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.915 2.915 13.2919 33.4096 39.0081 63.3969
10 913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.4271 1.4271 22.9835 37.5783 29.3249 63.2651
11 512600 嘉實中證主要消費ETF 2.9541 2.9541 11.1609 33.4945 41.1554 63.246
12 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級 1.0779 2.3047 13.0941 34.9965 38.5951 61.6312
13 1915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 1.083 1.083 23.3485 38.1378 21.5488 60.9212
14 971 諾安新經(jīng)濟股票 0.903 0.903 7.6281 26.4706 32.5991 60.6762
15 248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 1.9889 1.9889 10.864 32.7172 41.5386 60.4858
16 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5 1.7442 16.9956 37.7284 45.7726 60.2222
17 751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.75 2.75 21.4128 35.6016 30.7656 59.1435
18 960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.494 1.494 19.4245 36.0656 24.9164 57.0978
19 1126 上投摩根卓越制造股票 0.828 0.828 21.5859 30.5994 36.4086 56.2264
20 4075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 1.5845 1.5845 23.2498 38.9912 28.4869 55.3279
21 1579 國泰大農(nóng)業(yè)股票 1.509 1.509 17.0675 32.4846 49.554 55.0874
22 1645 國泰大健康股票 1.826 1.826 20.6874 30.8961 23.1288 54.0928
23 3634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.3194 1.3194 7.5744 27.0486 39.0013 53.9557
24 5268 鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票 1.14 1.14 22.1341 31.3667 28.5231 53.8669
25 2621 中歐消費主題股票A 1.637 1.637 7.9815 27.7908 34.0704 53.8534
26 2697 中歐消費主題股票C 1.645 1.645 7.9396 27.8166 33.7398 53.7383
27 513 富國高端制造行業(yè)股票 1.834 1.834 15.7098 27.3611 25.1877 53.0885
28 1473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.5692 1.5692 18.457 28.1189 30.1593 52.9435
29 1631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 1.7563 1.8344 10.2373 30.5411 37.6842 52.9345
30 1632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 1.74 1.8176 10.1824 30.4055 37.3974 52.7254
31 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 1.3189 2.0389 16.4078 21.951 29.1014 52.7212
32 1070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票 1.4 1.4 14.5663 29.0323 34.4861 52.5054
33 1717 工銀前沿醫(yī)療股票 1.724 1.724 18.8146 29.6241 22.6174 52.1624
34 1766 上投摩根醫(yī)療健康股票 1.275 1.275 20.9677 33.788 30.102 52.148
35 1956 國聯(lián)安科技動力股票 1.0579 1.0579 28.4483 22.6693 22.7405 51.9971
36 1104 華安新絲路主題股票 1.313 1.313 20.0183 27.5996 39.9787 51.9676
37 6002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.4232 1.4232 16.4934 29.1236 42.1352 51.9539
38 1410 信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.799 1.861 22.5477 19.218 32.8656 51.3036
39 150208 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級B 1.43 1.3453 6.3513 5.1393 36.9076 51.2427
40 6003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.4131 1.4131 16.295 28.6273 40.9998 51.1337

 

 


  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。