哪個指數(shù)基金值得買 2019年指數(shù)基金收益前十排行(2)
2019-10-25 10:51 互聯(lián)網(wǎng)
5051 | 港股低波紅利A | 10月24日 | 0.9543 | 0.9543 | 0.83% | 0.37% | 2.45% | -3.12% | -6.64% | 0.39% |
161723 | 招商中證銀行指 | 10月24日 | 1.135 | 1.2178 | 1.03% | 0.36% | 7.23% | 6.03% | 7.51% | 19.49% |
4597 | 南方銀行聯(lián)接A | 10月24日 | 1.1864 | 1.1864 | 1.04% | 0.35% | 7.17% | 5.89% | 7.68% | 20.03% |
501307 | 銀河中證滬港深 | 10月24日 | 0.9564 | 0.9564 | 0.69% | 0.35% | 2.35% | -1.98% | -7.33% | 9.39% |
161121 | 易方達(dá)銀行分級 | 10月24日 | 1.0311 | -- | 1.04% | 0.34% | 7.38% | 5.04% | 4.61% | 16.25% |
501308 | 銀河中證滬港深 | 10月24日 | 0.953 | 0.953 | 0.69% | 0.34% | 2.33% | -2.05% | -7.45% | 9.15% |
4598 | 南方銀行聯(lián)接C | 10月24日 | 1.1754 | 1.1754 | 1.03% | 0.33% | 7.14% | 5.79% | 7.46% | 19.55% |
1595 | 天弘中證銀行指 | 10月24日 | 1.2392 | 1.2392 | 1.04% | 0.33% | 7.12% | 5.06% | 6.01% | 16.48% |
512800 | 華寶中證銀行E | 10月24日 | 1.1268 | 1.1268 | 1.09% | 0.33% | 7.41% | 4.56% | 3.84% | 15.72% |
1594 | 天弘中證銀行指 | 10月24日 | 1.2524 | 1.2524 | 1.04% | 0.33% | 7.13% | 5.11% | 6.11% | 16.71% |
168205 | 中融銀行 | 10月24日 | 0.937 | 1.036 | 0.97% | 0.32% | 6.84% | 4.11% | 3.19% | 13.65% |
162416 | 華寶港股通恒生 | 10月24日 | 1.0117 | 1.0117 | 0.92% | 0.32% | 2.12% | -7.16% | -6.23% |
8.71%
|
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌