中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月10日實時匯率一覽表
2022-01-10 10:08 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457 | 442.8 | 460.36 | 462.4 |
巴西里亞爾 | 108.59 | 123.29 | ||
加拿大元 | 502.62 | 486.75 | 506.32 | 508.56 |
瑞士法郎 | 690.99 | 669.67 | 695.85 | 698.83 |
丹麥克朗 | 96.85 | 93.86 | 97.63 | 98.1 |
歐元 | 721.04 | 698.63 | 726.35 | 728.69 |
英鎊 | 863.57 | 836.74 | 869.93 | 873.77 |
港幣 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 |
印度盧比 | 8.0645 | 9.0941 | ||
日元 | 5.4916 | 5.321 | 5.532 | 5.5406 |
韓國元 | 0.5288 | 0.5102 | 0.533 | 0.5526 |
澳門元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 |
林吉特 | 151.13 | 152.49 | ||
挪威克朗 | 71.81 | 69.59 | 72.39 | 72.73 |
新西蘭元 | 430.55 | 417.26 | 433.57 | 439.53 |
菲律賓比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 |
盧布 | 8.4 | 7.88 | 8.46 | 8.78 |
沙特里亞爾 | 165.15 | 174.59 | ||
瑞典克朗 | 70.09 | 67.92 | 70.65 | 70.99 |
新加坡元 | 468.54 | 454.09 | 471.84 | 474.19 |
泰國銖 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.6 |
土耳其里拉 | 45.9 | 43.65 | 46.26 | 53.12 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 636.05 | 630.88 | 638.75 | 638.75 |
南非蘭特 | 40.79 | 37.66 | 41.07 | 44.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌