中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月7日實時匯率一覽表
2022-03-07 15:02 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 467.36 | 452.84 | 470.8 | 472.89 |
巴西里亞爾 | 119.82 | 136.04 | ||
加拿大元 | 495.81 | 480.15 | 499.46 | 501.67 |
瑞士法郎 | 683.72 | 662.62 | 688.52 | 691.47 |
丹麥克朗 | 92 | 89.16 | 92.74 | 93.18 |
歐元 | 684.89 | 663.61 | 689.94 | 692.16 |
英鎊 | 832.31 | 806.45 | 838.44 | 842.15 |
港幣 | 80.69 | 80.05 | 81.01 | 81.01 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0423 | 0.044 | 0.0456 |
印度盧比 | 7.7185 | 8.7039 | ||
日元 | 5.4773 | 5.3071 | 5.5176 | 5.5261 |
韓國元 | 0.5123 | 0.4943 | 0.5165 | 0.5354 |
澳門元 | 78.43 | 75.8 | 78.74 | 81.36 |
林吉特 | 150.76 | 152.12 | ||
挪威克朗 | 70.27 | 68.1 | 70.83 | 71.17 |
新西蘭元 | 434.64 | 421.23 | 437.7 | 443.72 |
菲律賓比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 |
盧布 | 5.78 | 5.42 | 5.82 | 6.04 |
沙特里亞爾 | 163.72 | 173.08 | ||
瑞典克朗 | 63.42 | 61.46 | 63.92 | 64.23 |
新加坡元 | 461.85 | 447.6 | 465.09 | 467.41 |
泰國銖 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 |
土耳其里拉 | 44.04 | 41.89 | 44.4 | 50.98 |
新臺幣 | 21.57 | 23.37 | ||
美元 | 630.66 | 625.53 | 633.33 | 633.33 |
南非蘭特 | 41.04 | 37.89 | 41.32 | 44.54 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌