交通銀行外匯牌價2022.4.13查詢
2022-04-13 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7872 | 0.7809 | 0.7902 | 0.7902 |
美元 | 6.3542 | 6.3033 | 6.3821 | 6.3821 |
歐元 | 6.87 | 6.646 | 6.9182 | 6.9182 |
新臺幣 | -- | 0.2103 | -- | 0.2277 |
新加坡元 | 4.6517 | 4.5 | 4.6843 | 4.6843 |
日元 | 0.050525 | 0.048902 | 0.050879 | 0.050879 |
泰國銖 | 0.1894 | 0.1833 | 0.1908 | 0.1908 |
菲律賓比索 | -- | 0.1181 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.004999 | 0.005372 | 0.005372 |
英鎊 | 8.2509 | 7.9818 | 8.3087 | 8.3087 |
加拿大元 | 5.0212 | 4.8599 | 5.0614 | 5.0614 |
澳大利亞元 | 4.735 | 4.5996 | 4.7682 | 4.7682 |
瑞士法郎 | 6.7983 | 6.5799 | 6.8529 | 6.8529 |
瑞典克朗 | 0.6661 | 0.6447 | 0.6713 | 0.6713 |
丹麥克朗 | 0.9233 | 0.8937 | 0.9307 | 0.9307 |
挪威克朗 | 0.7227 | 0.6995 | 0.7285 | 0.7285 |
新西蘭元 | 4.3548 | 4.2149 | 4.3896 | 4.3896 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌