中國銀行外匯牌價2022.1.21查詢
2022-01-21 09:19 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.79 | 0.7635 | 0.7931 | 0.8196 |
美元 | 6.3311 | 6.2796 | 6.3579 | 6.3579 |
歐元 | 7.1454 | 6.9234 | 7.1981 | 7.2212 |
新臺幣 | -- | 0.2212 | -- | 0.2397 |
新加坡元 | 4.689 | 4.5443 | 4.722 | 4.7455 |
日元 | 0.055575 | 0.053848 | 0.055984 | 0.05607 |
泰國銖 | 0.191 | 0.1851 | 0.1926 | 0.1987 |
菲律賓比索 | 0.1226 | 0.1184 | 0.124 | 0.1296 |
韓國元 | 0.005288 | 0.005102 | 0.00533 | 0.005526 |
英鎊 | 8.5861 | 8.3194 | 8.6494 | 8.6876 |
加拿大元 | 5.0428 | 4.8836 | 5.08 | 5.1024 |
澳大利亞元 | 4.5406 | 4.3995 | 4.5739 | 4.5942 |
瑞士法郎 | 6.8929 | 6.6802 | 6.9413 | 6.9711 |
瑞典克朗 | 0.684 | 0.6628 | 0.6894 | 0.6927 |
丹麥克朗 | 0.9593 | 0.9297 | 0.9671 | 0.9717 |
挪威克朗 | 0.7134 | 0.6914 | 0.7192 | 0.7226 |
新西蘭元 | 4.2501 | 4.1189 | 4.2799 | 4.3388 |
盧布 | 0.0822 | 0.0771 | 0.0828 | 0.086 |
馬來西亞元 | 1.5107 | -- | 1.5243 | -- |
印尼盾 | 0.00044 | 0.000427 | 0.000444 | 0.00046 |
印度盧比 | -- | 0.080067 | -- | 0.090289 |
南非蘭特 | 0.4138 | 0.382 | 0.4166 | 0.4491 |
沙特亞爾 | -- | 1.6439 | -- | 1.7379 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1236 | -- | 1.2757 |
土耳其里拉 | 0.4723 | 0.4492 | 0.4761 | 0.5467 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6665 | -- | 1.7903 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌