中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.24查詢
2022-01-24 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7887 | 0.7623 | 0.7918 | 0.8182 |
美元 | 6.3191 | 6.2677 | 6.3459 | 6.3459 |
歐元 | 7.1521 | 6.9298 | 7.2048 | 7.228 |
新臺幣 | -- | 0.2206 | -- | 0.239 |
新加坡元 | 4.6923 | 4.5475 | 4.7253 | 4.7488 |
日元 | 0.055431 | 0.053708 | 0.055838 | 0.055924 |
泰國銖 | 0.191 | 0.1851 | 0.1926 | 0.1987 |
菲律賓比索 | 0.1226 | 0.1184 | 0.124 | 0.1296 |
韓國元 | 0.005286 | 0.0051 | 0.005328 | 0.005524 |
英鎊 | 8.5585 | 8.2926 | 8.6216 | 8.6597 |
加拿大元 | 5.0233 | 4.8647 | 5.0603 | 5.0826 |
澳大利亞元 | 4.5346 | 4.3937 | 4.5679 | 4.5882 |
瑞士法郎 | 6.9077 | 6.6946 | 6.9563 | 6.9861 |
瑞典克朗 | 0.6854 | 0.6643 | 0.691 | 0.6943 |
丹麥克朗 | 0.9601 | 0.9305 | 0.9679 | 0.9725 |
挪威克朗 | 0.7093 | 0.6874 | 0.7149 | 0.7184 |
新西蘭元 | 4.244 | 4.113 | 4.2738 | 4.3326 |
盧布 | 0.0815 | 0.0765 | 0.0821 | 0.0852 |
馬來西亞元 | 1.5072 | -- | 1.5208 | -- |
印尼盾 | 0.00044 | 0.000427 | 0.000444 | 0.00046 |
印度盧比 | -- | 0.079978 | -- | 0.090188 |
南非蘭特 | 0.4181 | 0.386 | 0.4209 | 0.4538 |
沙特亞爾 | -- | 1.6409 | -- | 1.7347 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1147 | -- | 1.2656 |
土耳其里拉 | 0.4681 | 0.4452 | 0.4719 | 0.5418 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6633 | -- | 1.7869 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌