中國銀行外匯牌價2022.4.6查詢
2022-04-06 09:01 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7878 | 0.7614 | 0.7909 | 0.8173 |
美元 | 6.351 | 6.2994 | 6.378 | 6.378 |
歐元 | 6.9111 | 6.6963 | 6.962 | 6.9844 |
新臺幣 | -- | 0.2139 | -- | 0.2317 |
新加坡元 | 4.6609 | 4.5171 | 4.6937 | 4.7171 |
日元 | 0.051212 | 0.049621 | 0.051589 | 0.051669 |
泰國銖 | 0.1887 | 0.1829 | 0.1903 | 0.1963 |
菲律賓比索 | 0.1234 | 0.1191 | 0.1248 | 0.1304 |
韓國元 | 0.005198 | 0.005015 | 0.00524 | 0.005432 |
英鎊 | 8.2885 | 8.031 | 8.3496 | 8.3865 |
加拿大元 | 5.0774 | 4.9171 | 5.1148 | 5.1374 |
澳大利亞元 | 4.8137 | 4.6641 | 4.8491 | 4.8706 |
瑞士法郎 | 6.8107 | 6.6005 | 6.8585 | 6.8879 |
瑞典克朗 | 0.6719 | 0.6512 | 0.6773 | 0.6805 |
丹麥克朗 | 0.9285 | 0.8998 | 0.9359 | 0.9404 |
挪威克朗 | 0.7235 | 0.7012 | 0.7293 | 0.7328 |
新西蘭元 | 4.4087 | 4.2727 | 4.4397 | 4.5007 |
盧布 | 0.0725 | 0.0692 | 0.0755 | 0.0788 |
馬來西亞元 | 1.507 | -- | 1.5206 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.079258 | -- | 0.089376 |
南非蘭特 | 0.4317 | 0.3986 | 0.4347 | 0.4686 |
沙特亞爾 | -- | 1.649 | -- | 1.7434 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.313 | -- | 1.4908 |
土耳其里拉 | 0.4303 | 0.4092 | 0.4337 | 0.498 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6717 | -- | 1.7959 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌