中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.4.8查詢
2022-04-08 09:22 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.787 | 0.7606 | 0.7901 | 0.8164 |
美元 | 6.347 | 6.2954 | 6.3739 | 6.3739 |
歐元 | 6.887 | 6.673 | 6.9378 | 6.9601 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2126 | -- | 0.2304 |
新加坡元 | 4.6515 | 4.5079 | 4.6841 | 4.7075 |
日元 | 0.051225 | 0.049634 | 0.051602 | 0.051682 |
泰國(guó)銖 | 0.189 | 0.1832 | 0.1906 | 0.1966 |
菲律賓比索 | 0.1228 | 0.1186 | 0.1242 | 0.1298 |
韓國(guó)元 | 0.005179 | 0.004997 | 0.005221 | 0.005412 |
英鎊 | 8.2858 | 8.0284 | 8.3469 | 8.3838 |
加拿大元 | 5.035 | 4.8761 | 5.0722 | 5.0945 |
澳大利亞元 | 4.7397 | 4.5924 | 4.7746 | 4.7957 |
瑞士法郎 | 6.7838 | 6.5744 | 6.8314 | 6.8607 |
瑞典克朗 | 0.6691 | 0.6485 | 0.6745 | 0.6777 |
丹麥克朗 | 0.9253 | 0.8967 | 0.9327 | 0.9372 |
挪威克朗 | 0.7184 | 0.6962 | 0.7242 | 0.7276 |
新西蘭元 | 4.3616 | 4.227 | 4.3922 | 4.4526 |
盧布 | 0.0742 | 0.0708 | 0.0772 | 0.0806 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5032 | -- | 1.5168 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.078741 | -- | 0.088793 |
南非蘭特 | 0.4293 | 0.3964 | 0.4323 | 0.466 |
沙特亞爾 | -- | 1.6483 | -- | 1.7425 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2843 | -- | 1.4582 |
土耳其里拉 | 0.4297 | 0.4086 | 0.4331 | 0.4973 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6706 | -- | 1.7947 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌