2019年混合型基金買哪個好 混合型基金收益排行榜
2019-08-28 11:19 新浪財經(jīng)
2019年都有哪些基金賺錢了?2019年混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 近三個月(%) | 近六個月(%) | 近一年(%) | 今年以來(%) |
1 | 960033 | 農(nóng)銀匯理消費主題混合H | 5.8795 | 5.8795 | 179.71 | 178.689 | 180.845 | 224.816 |
2 | 6109 | 富榮價值精選混合A | 1.7763 | 1.7763 | 14.305 | 1.9046 | 77.79 | 126.021 |
3 | 502012 | 易方達(dá)證券公司分級B | 1.0145 | -- | 5.0316 | -16.7282 | 66.0936 | 82.2346 |
4 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 2.218 | 2.357 | 21.4012 | 54.1348 | 47.4734 | 79.0153 |
5 | 3889 | 匯安豐澤混合A | 2.253 | 2.253 | 23.3574 | 42.2438 | 52.1578 | 73.5079 |
6 | 3890 | 匯安豐澤混合C | 2.2047 | 2.2047 | 23.3537 | 42.2387 | 49.1779 | 73.4891 |
7 | 519915 | 富國消費主題混合 | 1.62 | 1.62 | 15.797 | 34.7754 | 49.1713 | 71.4286 |
8 | 519727 | 交銀成長30混合 | 1.372 | 1.832 | 31.9231 | 36.5174 | 60.4678 | 70.4348 |
9 | 1832 | 易方達(dá)瑞恒混合 | 1.257 | 1.257 | 17.4766 | 39.2027 | 43.3295 | 68.7248 |
10 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 1.567 | 3.937 | 19.1635 | 38.4276 | 35.2028 | 67.2359 |
11 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 1.3 | 3.286 | 13.9351 | 35.2758 | 49.7696 | 67.0951 |
12 | 673060 | 西部利得景瑞混合 | 1.309 | 1.309 | 23.3742 | 39.4036 | 57.5211 | 66.5394 |
13 | 5812 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合 | 1.1598 | 1.1598 | 22.6653 | 39.6845 | 32.6092 | 66.5183 |
14 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) | 1.0905 | 3.1898 | 23.2482 | 28.4452 | 51.9225 | 66.007 |
15 | 2079 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 1.358 | 1.358 | 10.8571 | 20.9261 | 58.0908 | 65.2068 |
16 | 1679 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 1.295 | 1.295 | 10.8733 | 21.028 | 58.1197 | 65.1786 |
17 | 50022 | 博時回報靈活配置混合 | 1.241 | 2.042 | 16.0898 | 26.8916 | 38.3501 | 65.0266 |
18 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 6.921 | 8.777 | 13.9072 | 36.8057 | 50.1627 | 64.9428 |
19 | 519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合 | 1.6264 | 1.6264 | 29.264 | 32.5185 | 56.6708 | 64.6154 |
20 | 1543 | 寶盈新銳混合A | 1.702 | 1.702 | 14.1516 | 29.9237 | 49.2982 | 64.6035 |
21 | 3190 | 創(chuàng)金合信消費主題股票A | 1.5627 | 1.4872 | 14.8115 | 41.1271 | 53.4812 | 64.3563 |
22 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 1.801 | 1.712 | 9.9512 | 17.7894 | 40.0467 | 64.3248 |
23 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 1.777 | 3.314 | 13.4738 | 34.7233 | 49.2023 | 64.2329 |
24 | 206007 | 鵬華消費優(yōu)選混合 | 2.667 | 2.667 | 19.6501 | 38.6895 | 28.7162 | 63.9213 |
25 | 3191 | 創(chuàng)金合信消費主題股票C | 1.5537 | 1.467 | 14.3604 | 40.6445 | 52.4916 | 63.6507 |
26 | 5911 | 廣發(fā)雙擎升級混合 | 1.6061 | 1.6061 | 20.8594 | 36.1332 | -- | 63.3876 |
27 | 1857 | 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.218 | 1.218 | 16.3324 | 34.141 | 35.1831 | 62.4 |
28 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 1.91 | 1.91 | 16.7482 | 29.0541 | 40.9594 | 62.277 |
29 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 1.707 | 4.498 | 13.4951 | 33.3632 | 46.9424 | 62.1063 |
30 | 83 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 4.429 | 4.429 | 14.8898 | 34.7839 | 41.1409 | 61.7014 |
31 | 161818 | 銀華消費分級混合 | 1.28 | 1.374 | 10.2498 | 32.7801 | 49.3636 | 61.439 |
32 | 1852 | 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合 | 1.569 | 1.599 | 20.9715 | 26.9417 | 32.6289 | 60.2656 |
33 | 50010 | 博時特許價值混合A | 1.804 | 2.244 | 15.7895 | 21.8919 | 29.2264 | 60.2131 |
34 | 5689 | 中銀醫(yī)療保健混合 | 1.3977 | 1.4257 | 28.3707 | 41.1149 | 43.5476 | 60.0195 |
35 | 4986 | 鵬華策略回報混合 | 1.1434 | 1.3634 | 17.1877 | 34.3438 | 29.4317 | 59.7597 |
36 | 727 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 1.388 | 1.388 | 11.9355 | 33.3333 | 34.4961 | 59.7238 |
37 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 1.2236 | 1.2236 | 28.2062 | 35.6691 | 46.574 | 59.6764 |
38 | 3231 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C | 1.4243 | 1.3009 | 18.7609 | 35.0431 | 31.4048 | 59.1752 |
39 | 1007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 1.2257 | 1.3907 | 20.6516 | 37.6263 | 25.6226 | 59.0372 |
40 | 3230 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 1.4247 | 1.3791 | 18.7646 | 34.8765 | 31.4651 | 59.0244 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 2019年混合型基金買哪個好 混合型基金收益排行榜
- 2019年股票型基金買哪個好 股票型基金收益排行榜
- 華夏指數(shù)型基金哪個好 華夏指數(shù)型基金收益排行201
- 華夏混合型基金哪個好 華夏混合型基金收益排行201
- 華夏債券型基金哪個好 華夏債券型基金收益排行201
- 華夏股票型基金哪個好 華夏股票型基金收益排行201
- 華夏開放式基金哪個好 華夏開放式基金收益排行201
- 2019年中國基金業(yè)協(xié)會新數(shù)據(jù):萬億ABS哪家強(qiáng)?ABS
- 2019年賺錢的公募基金都有誰 2019年賺錢基金排名
- 2019上半年基金排行榜 2019上半年基金業(yè)績前十排
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌